Aðgengi að vefnum
Þessi vefsíða (hér eftir nefnd „þessi síða“) notar tækni eins og smákökur og merki í þeim tilgangi að bæta notkun viðskiptavinarins á þessari síðu, auglýsa á grundvelli aðgangsferils, átta sig á notkunarstöðu þessarar síðu o.s.frv. . Með því að smella á „Samþykkja“ hnappinn eða þessa síðu samþykkir þú notkun vafraköku í ofangreindum tilgangi og deilir gögnum þínum með samstarfsaðilum okkar og verktökum.Varðandi meðferð persónuupplýsingaPersónuverndarstefna Ota Ward menningarkynningarsamtakaVinsamlegast vísaðu til.
Aðgengi að vefnum
Vefsíða menningarkynningarsamtakanna Ota Ward ætti að vera aðgengileg öllum, þar með talið öldruðum og fötluðu fólki., Hugbúnaður og þjónusta - Hluti 8341: Vefinnihald, með það að markmiði að uppfylla stig „AA“.
* Skýringin „samræmi“ í þessari stefnu er byggð á merkingunni sem skilgreind er í upplýsinganetinu og samskiptaaðgangi ráðsins um aðgengi að innviðauppbyggingu „JIS X 8341-3: 2016 Leiðbeiningar um tilkynningar um fylgni fyrir vefinnhald - útgáfa mars 2016“.
Heimasíða Menningarkynningarsambands Ota Ward
https://www.ota-bunka.or.jp/ ドメイン以下にあるウェブページ
Samræmist JIS X 8341-3: 2016 stig AA
Eftirfarandi stig AAA atriði
* Dæmi um 3.
* Hliðarfletting er möguleg
Undirskrift | Árangursviðmið | Samræmisstig | Sækja um | Niðurstaða | Athugið |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | Innihald utan texta | A | 〇 | 〇 | |
1.2.1 | Aðeins hljóð og myndband (tekið upp) | A | - | 〇 | Ekkert viðeigandi efni. |
1.2.2 | Myndatexti (tekin upp) | A | - | 〇 | Ekkert viðeigandi efni. |
1.2.3 | Hljóðskýringar eða annað efni fyrir fjölmiðla (tekið upp) | A | - | 〇 | Ekkert viðeigandi efni. |
1.2.4 | Myndatexti (í beinni) | AA | - | 〇 | Ekkert viðeigandi efni. |
1.2.5 | Hljóðskýring (tekin upp) | AA | - | 〇 | Ekkert viðeigandi efni. |
1.3.1 | Upplýsingar og sambönd | A | 〇 | 〇 | |
1.3.2 | Merkingarröð | A | 〇 | 〇 | |
1.3.3 | Skynjunaraðgerðir | A | 〇 | 〇 | |
1.4.1 | Notkun litar | A | 〇 | 〇 | |
1.4.2 | Raddstýring | A | - | 〇 | Ekkert viðeigandi efni. |
1.4.3 | Andstæða (lágmarksstig) | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.4 | Breyttu stærð á texta | AA | 〇 | 〇 | |
1.4.5 | Textamynd | AA | 〇 | 〇 | |
2.1.1 | lyklaborð | A | 〇 | 〇 | |
2.1.2 | Engin lyklaborðsgildra | A | 〇 | 〇 | |
2.2.1 | Stillanleg tímasetning | A | - | 〇 | Ekkert viðeigandi efni. |
2.2.2 | Staldra við, stoppa og fela | A | 〇 | 〇 | |
2.2.3 | Tímasetning óháð | AAA | - | 〇 | Ekkert viðeigandi efni. |
2.3.1 | XNUMX blikkar eða minna en þröskuldsgildið | A | - | 〇 | Ekkert viðeigandi efni. |
2.3.2 | XNUMX sinnum af flassljósi | AAA | - | 〇 | Ekkert viðeigandi efni. |
2.4.1 | Loka sleppa | A | 〇 | 〇 | |
2.4.2 | blaðsíðuheiti | A | 〇 | 〇 | |
2.4.3 | Einbeitingaröð | A | 〇 | 〇 | |
2.4.4 | Tilgangur krækjunnar (í samhengi) | A | 〇 | 〇 | |
2.4.5 | Margfeldi þýðir | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.6 | Fyrirsagnir og merkimiðar | AA | 〇 | 〇 | |
2.4.7 | Fókus visualization | AA | 〇 | 〇 | |
3.1.1 | Málsíðu | A | 〇 | 〇 | |
3.1.2 | Sum tungumál | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.1 | Þegar í brennidepli | A | 〇 | 〇 | |
3.2.2 | Á þeim tíma sem inntakið fór fram | A | - | 〇 | Ekkert viðeigandi efni. |
3.2.3 | Stöðugt siglingar | AA | 〇 | 〇 | |
3.2.4 | Samræmd sérkenni | AA | 〇 | 〇 | |
3.3.1 | Villa auðkenni | A | - | 〇 | Ekkert viðeigandi efni. |
3.3.2 | Merkimiði eða lýsing | A | - | 〇 | Ekkert viðeigandi efni. |
3.3.3 | Tillögur um leiðréttingu á villum | AA | - | 〇 | Ekkert viðeigandi efni. |
3.3.4 | Villa forðast (löglegt, fjárhagslegt og gögn) | AA | - | 〇 | Ekkert viðeigandi efni. |
4.1.1 | Þáttun | A | 〇 | 〇 | |
4.1.2 | Nafn, hlutverk og gildi | A | 〇 | 〇 |
* Frá og með 3. mars Reiwa
〒143-0023 2-3-7 Sanno, Ota-ku, Tokyo Omori bæjarþróunaraðstaða 4. hæð
Símanúmer: 03-6429-9851